000 | 03129nam a2200541 c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 505973448 | ||
003 | DE-601 | ||
005 | 20240223132740.0 | ||
015 |
_a06N052874 _2dnb |
||
016 | 7 |
_a97787477X _2DE-101 |
|
020 |
_a3788610468 (Gb.) _cEUR 7.90 |
||
024 | 8 | _aSTBBT952330245 | |
024 | 8 | _aSTHANT00573542 | |
035 | _a(OCoLC)181528342 | ||
035 | _a(GBV)505973448 | ||
035 | _a952330245 | ||
035 | _aT00573542 | ||
040 |
_bger _cGBVCP |
||
041 | 1 |
_ager _heng |
|
082 | 0 | _aK | |
084 |
_a4.3/W _2asb |
||
084 |
_a4.3/W _2ssd |
||
084 |
_a4.3/Tech _2sfb |
||
084 |
_aII V _2kab |
||
084 |
_aWeltraum _2ekz |
||
100 | 1 | _aGraham, Ian | |
730 | 0 | _aMy best book of spaceships <dt.> | |
240 | 0 | 0 | _aTessloffs erstes Buch der Raumfahrt |
245 | 0 | 0 |
_aTessloffs erstes Buch der Raumfahrt _cIan Graham. [Ill.: Gary Bines; Lee Gibbons; Ceri Llewellyn] |
246 | 0 | _aRaumfahrt | |
260 | 3 |
_aNürnberg _bTessloff _c2006 |
|
300 |
_a33 S. _bzahlr. Ill _c277 mm x 236 mm, 406 gr. |
||
490 | 0 | _aTessloffs erstes Buch | |
490 | 0 | _aTessloff-Wissen | |
504 | _aDer Text-/Bildband gewährt einen 1. Einblick in die Raumfahrt und die Erforschung des Weltraums und bietet Wissenswertes u.a. über Raketen, Raumfähren, Kleidung der Astronauten und über Raumstationen. Ab 7. (Ilka Hamer) | ||
520 | _aIn reihentypischer Aufmachung widmet sich dieser Band dem Weltall und vor allem seiner Erforschung durch den Meschen. Entsprechend stehen technische Details - die unterschiedlichen Raketen, Satelliten, Raumstationen, ... - im Mittelpunkt und werden reich illustriert erklärt. Insgesamt wird die Raumfahrt spannend geschildert, jedoch ohne dass Rückschläge oder gar Unfälle erwähnt werden. Die Illustrationen zeigen häufig nur Einzelheiten (z.B. schlafender Astronaut und einzelne Apparaturen statt Innenansicht des Spaceshuttle insgesamt), diese jedoch detailreich und in leuchtenden Farben. Gut nachvollziehbar sind die Bildfolgen, die etwa das Anlegen des Raumanzugs oder die Schritte der Apollo-Mondmission zeigen. Die Texte entsprechen der Zielgruppe, die Themen sind spannend gewählt. Mit dem Titel "Mond", vom selben Autor in dieser Reihe (BA 7/05), gibt es relativ wenige Überschneidungen. Für eine ältere Zielgruppe empfiehlt sich "Wissen mit Links - Raumfahrt" (BA 12/05). "Start ins Weltall" (BA 7/05) lag zum Vergleich nicht vor. Wie auch bei den anderen Reihentiteln sofort zugreifen!. - Der Text-/Bildband gewährt einen 1. Einblick in die Raumfahrt und die Erforschung des Weltraums und bietet Wissenswertes u.a. über Raketen, Raumfähren, Kleidung der Astronauten und über Raumstationen. Ab 7. | ||
650 | 1 | 0 |
_aRaumfahrt _2gnd |
655 | 0 |
_aKindersachbuch _2gnd |
|
700 | 1 | _aGraham, Ian | |
700 | 1 | _aBines, Gary | |
700 | 1 | _aGibbons, Lee | |
700 | 1 | _aLlewellyn, Ceri | |
900 |
_bSBB-PK Berlin <1+1A> _d!1:KJA! 53 MB 3348 |
||
900 |
_bStB Hannover <115> _dWeltraum / G _e3 |
||
900 |
_bStB Braunschweig <56> _dWko Gra _dWko Gra _dWko Gra |
||
900 |
_bStB Bremen <478> _d!60/2! JE Tech T Weltraum _d!21/50! JE Tech T Weltraum |
||
942 |
_2ddc _cNF _07 |
||
999 |
_c7197 _d7197 |