000 | 03513nam a2200673 c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 746093314 | ||
003 | DE-601 | ||
005 | 20240223131445.0 | ||
015 |
_a13N20 _2dnb |
||
016 | 7 |
_a1034319132 _2DE-101 |
|
020 |
_a9783939435822 _cEUR 14.90 |
||
024 | 3 | _a9783939435822 | |
024 | 8 | _aSTHANT00841205 | |
035 | _a(OCoLC)931102406 | ||
035 | _a(DE-101)1034319132 | ||
035 | _a3687681 | ||
035 | _aT00841205 | ||
035 | _a(DE-599)DNB1034319132 | ||
040 |
_bger _cGBVCP |
||
041 | 1 |
_ager _hpol |
|
082 | 0 | _aK | |
082 | 0 | _aK | |
084 |
_a4.3/S _2asb |
||
084 |
_a4.3/S _2ssd |
||
084 |
_a4.3/Mus _2sfb |
||
084 |
_aII K 3 _2kab |
||
084 |
_aMusik _2ekz |
||
084 |
_aGE 6919 _2rvk |
||
100 | 1 | _aCzerwińska-Rydel, Anna | |
730 | 0 | _aWszystko gra <dt.> | |
240 | 0 | 0 | _aDie Ton-Angeber |
245 | 0 | 0 |
_aDie Ton-Angeber _cAnna Czerwińska-Rydel; Marta Ignerska. Aus dem Poln. von Olaf Kühl |
250 | _a2. Aufl. | ||
260 | 3 |
_aMünchen _bMixtvision-Verl. _c2014 |
|
263 | _a201309 | ||
300 |
_a[18] Bl. _büberw. Ill. _c280 mm x 230 mm |
||
504 | _aDie Oboe gibt den Kammerton "a" vor und die anderen Instrumente streiten sich darum, wer den Ton als nächstes spielen darf und wer das bessere Instrument ist. Mit dem Einsatz des Dirigenten wird aus dem Chaos Harmonie - das Orchester spielt. Spielerischer Einblick in ein Sinfonieorchester. Ab 8. | ||
520 | _aBevor der Dirigent vor sein Orchester tritt, herrscht Unruhe: Die Oboe gibt den Kammerton "a" vor und die anderen Instrumente streiten sich darum, wer den Ton als nächstes spielen darf und wer das bessere Instrument mit den schönsten Eigenschaften ist. Während am Anfang die Instrumente noch nacheinander erklingen, schwillt alles langsam zu einem grossen Krach an, weil alle durcheinander reden. Diese Entwicklung ist auf den Bildern gut nachzuvollziehen: Zunächst werden auf einer Doppelseite die Instrumente und deren jeweiliges Tonbild noch vereinzelt dargestellt, dann wird das Geschehen langsam unübersichtlich. Die Illustratorin hat für die eigenwilligen Illustrationen nur 3 Farben verwendet: knalliges Neon-Orange, Neon-Pink und Schwarz. Als der Dirigent dann seine Position bezieht, ist es still - die Doppelseite bis auf den Text leer. Er gibt den Einsatz und: Harmonie, Zusammenspiel - veranschaulicht durch 3 gleich grosse farbige Balken. Zum Schluss, quasi als Zugabe, werden die Instrumentengruppen mit Schaubild vorgestellt. - Als ungewöhnliches Bilderbuch empfohlen. Ab 8 | ||
520 | _aBologna-Ragazzi-Award, Dt. Jugendlit. - Preis, Nominierung | ||
650 | 1 | 0 |
_aOrchester _2gnd |
655 | 0 |
_aBilderbuch _2gnd |
|
951 |
_aDX 4075 _239 |
||
951 |
_a1/Musik _2120 |
||
951 |
_akd _2120 |
||
951 |
_a4.3 K _2131 |
||
700 | 1 | _aCzerwińska-Rydel, Anna | |
700 | 1 | _aIgnerska, Marta | |
700 | 1 | _aKühl, Olaf | |
856 | 4 | 2 |
_y01 _uhttp://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=4320699&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm _qtext/html |
856 | 4 | 2 |
_uhttp://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=4320699&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm _qtext/html _3Inhaltstext |
900 |
_bSBB-PK Berlin <1+1A> _d!1:KJA! 53 BB 8021 |
||
900 |
_bUFB Erfurt/Gotha <547> _d!MAG! 414164 |
||
900 |
_bSUB+Uni Goettingen <7> _d!BBW-KJL! 1 Cze |
||
900 |
_bULB Halle <3> _d!Ha 10! E Lit 801 Ton _e2 |
||
900 |
_bStB Hannover <115> _dMusik / I _e1 |
||
900 |
_bBIS Uni Oldenburg <715> _d!108! 939435-82/13 |
||
900 |
_bUB Vechta <Va 1> _d!Lesebereich! 4.3 K ton = 437187 |
||
942 | 0 | 0 | _01 |
999 |
_c6414 _d6414 |