000 | 01250nam a2200325 c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BV007640558 | ||
003 | DE-604 | ||
005 | 20240223110447.0 | ||
020 | _a3473356247 | ||
035 | _a(OCoLC)488773312 | ||
035 | _a(DE-599)BVBBV007640558 | ||
040 |
_aDE-604 _bger _erakddb _cGESM |
||
041 | _aund | ||
049 |
_aDE-355 _aDE-M336 |
||
082 | 0 | _a530 | |
084 |
_aDX 4740 _2rvk |
||
100 | 1 |
_aKent, Amanda _eVerfasser _4aut |
|
240 | 0 | 0 | _aIntroduction to physics |
245 | 0 | 0 |
_aWissen - leichtgemacht : Physik _cvon Amanda Kent u. David Beeson ; Aus dem Engl. übers. von Angelika Seifert und bearb. von Franz Moisl _bMit Computerprogramm |
260 |
_aRavensburg _bOtto Maier _c1986 |
||
300 |
_a48 S. _bzahlr. Ill. |
||
490 | 0 | _aWissen leichtgemacht | |
520 | _aDieses Buch bietet - überschaubar und knapp, einen Einstieg in die Grundfragen der Physik: Wie wir die Dinge sehen (Optik), was Wärme bewirkt, Energie die man hören kann, wie Elektrizität entsteht. Für Computerfans enthält der Band ausserdem ein Programm, mit dem man den Stromverbrauch im haushalt berechnen kann. | ||
650 | 1 | 0 | _aAkustik |
650 | 1 | 0 | _aMechanik |
650 | 1 | 0 | _aOptik |
650 | 1 | 0 | _aWärmelehre |
700 | 1 |
_aBeeson, David _eVerfasser _4aut |
|
942 |
_2ddc _cNF |
||
999 |
_c4142 _d4142 |