| 000 | 01463nam a22004458cb4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DE-604 | ||
| 005 | 20250922164517.0 | ||
| 007 | t| | ||
| 008 | 210302s2021 gw a||| |||| 00||| ger d | ||
| 020 | _a9783788677220 | ||
| 020 | _a3788677228 | ||
| 040 |
_aDE-604 _bger _erda _cGESM |
||
| 041 | 0 | _ager | |
| 082 | _a520 | ||
| 084 | _AK2 | ||
| 100 | 1 |
_aMeierjürgen, Sonja _4aut |
|
| 245 | 1 | 0 | _aEntdecke den Weltraum |
| 300 |
_a48 S _bIllus _c24,5/17,5/0,8 cm, 310 g _fGebundene Ausgabe |
||
| 490 |
_aWas ist was. Erstes Lesen easy! _v4 |
||
| 520 | _aKurze Texte mit einfachem Satzbau - Extragroße Fibelschrift für erste Leseerfolge - Mit Lesequiz und Buchstabenrätsel | ||
| 521 | _aAntolin ab Klasse 2 | ||
| 653 | _aErstesLesen | ||
| 653 | _aErstleser | ||
| 653 | _aGrundschule | ||
| 653 | _aLesestart | ||
| 653 | _aMilchstraße | ||
| 653 | _aMond | ||
| 653 | _aPlaneten | ||
| 653 | _aRaketen | ||
| 653 | _aRaumfahrt | ||
| 653 | _aSonnensystem | ||
| 653 | _aSterne | ||
| 653 | _aTeleskop | ||
| 653 | _aWeltraum | ||
| 653 | 6 | _aErstlesealter, Vorschulalter | |
| 700 | 1 |
_aKoch, Ruth _4ill |
|
| 856 | 4 | 2 |
_mB:DE-101 _qapplication/pdf _uhttps://d-nb.info/1220048577/04 _3Inhaltsverzeichnis |
| 856 | 4 |
_mDNB Datenaustausch _uhttps://bvbr.bib-bvb.de:443/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=032577539&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA _zInhaltsverzeichnis |
|
| 942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
| 999 |
_c19676 _d19676 |
||