| 000 | 01669nam a22003618cb4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DE-604 | ||
| 005 | 20250922164811.0 | ||
| 007 | t| | ||
| 008 | 221018s2022 gw ao||b |||| 00||0 ger d | ||
| 020 | _a9783788676773 | ||
| 020 | _a3788676779 | ||
| 040 |
_aDE-604 _bger _erda _cGESM |
||
| 041 | 0 | _ager | |
| 082 | _a943 | ||
| 084 | _aAK3 | ||
| 100 | 1 |
_aBraun, Christina _d1975- _eVerfasser _4aut |
|
| 245 | 1 | 0 | _aDeutschland |
| 260 |
_aNuernburg _bTessloff _c2022 |
||
| 300 |
_a64 S _bIllus, Karten _c25/18/1 cm, 345 g _fGebundene Ausgabe |
||
| 490 |
_aWas ist was. Erstes Lesen _v21 |
||
| 520 | _aWo liegen Hunsrück, Taunus und Eifel? Wer regiert Deutschland? Und was ist eigentlich "typisch deutsch"? Vom Wattenmeer über die Mittelgebirge bis ins Alpenvorland erhalten Leseeinsteiger in gut proportionierten Texten die wichtigsten Fakten zu Deutschland mit seiner Flora und Fauna, seinen Bergen und Flüssen, Bundesländern und Menschen, Traditionen und Sehenswürdigkeiten. Dabei sorgen lustige Informationen und überraschende Rekorde zu Land und Leuten immer wieder für Aha-Momente. Sogar einen Exkurs zum deutschen Fußball ist dabei. | ||
| 521 | _aAntolin ab Klasse 3 | ||
| 653 | _aAlpen | ||
| 653 | _aBundesländer | ||
| 653 | _aDemokratie | ||
| 653 | _aErstleser | ||
| 653 | _aMeer | ||
| 653 | _aWiedervereinigung | ||
| 653 | 6 | _aErstlesealter, Vorschulalter | |
| 700 | 1 |
_aStenzel, Annelie _4ill |
|
| 856 | 4 |
_mDNB Datenaustausch _uhttps://bvbr.bib-bvb.de:443/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=033895515&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA _zInhaltsverzeichnis |
|
| 942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
| 999 |
_c19674 _d19674 |
||