| 000 | 01294nam a2200469 cb4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DE-604 | ||
| 005 | 20250922164420.0 | ||
| 007 | t| | ||
| 008 | 230616s2023 gw a|||b |||| 00||0 ger d | ||
| 020 | _a9783788677312 | ||
| 020 | _a3788677317 | ||
| 040 |
_aDE-604 _bger _erda _cGESM |
||
| 041 | 0 | _ager | |
| 082 | _a612 | ||
| 084 | _aAK2 | ||
| 100 | 1 |
_aMeierjürgen, Sonja _eVerfasser _4aut |
|
| 245 | 1 | 0 | _aWas unser Körper alles kann |
| 260 |
_aNuernburg _bTessloff _c2023 |
||
| 300 |
_a48 S _bIllus _c25/18/0,9 cm, 304 g _fGebundene Ausgabe |
||
| 490 |
_aWas ist was. Erstes Lesen easy! _v13 |
||
| 520 | _aTag fuer Tag pumpt dein Herz Blut durch deine Adern. Muskeln, Knochen und Glenke machen dich beweglich. Vom Kopf bis in den kleinen Zeh: Diein Koerper ist ein Wunderwerk! | ||
| 521 | _aAntolin ab Klasse 2 | ||
| 653 | _aErstesLesen | ||
| 653 | _aErstleser | ||
| 653 | _aKörper | ||
| 653 | _aHerz | ||
| 653 | _aLunge | ||
| 653 | _aMuskeln | ||
| 653 | _aKnochen | ||
| 653 | _aSkelett | ||
| 653 | _aSinne | ||
| 653 | _aHaut | ||
| 653 | _aHaare | ||
| 653 | _aBlutkörperchen | ||
| 653 | _aVerdauung | ||
| 653 | _aMagen | ||
| 653 | _aDarm | ||
| 653 | _aBewegung | ||
| 653 | _aErnährung | ||
| 653 | 6 | _aErstlesealter, Vorschulalter | |
| 942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
| 999 |
_c19668 _d19668 |
||