| 000 | 00572nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20240806093010.0 | ||
| 008 | 240806b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9783060209842 | ||
| 040 | _cGESM | ||
| 100 | _aLiebers, Klaus | ||
| 245 | _aPhysik plus Arbeitshelft | ||
| 250 | _aThueringen | ||
| 260 |
_aBerlin _bCornelsen _c2002 |
||
| 300 |
_a48 S. _c23/16,5 cm _fPamphlet |
||
| 490 |
_aPhysik plus _v9 |
||
| 520 | _aGymnasium Klasse 9 | ||
| 653 | _aSEK Physik | ||
| 700 | _aOtto, Rolf | ||
| 700 | _aWilke, Hans-Joachim | ||
| 942 |
_2ddc _cREF _n0 |
||
| 999 |
_c18560 _d18560 |
||