| 000 | 00786nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20240729145646.0 | ||
| 008 | 240312s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a306420016X | ||
| 020 | _a9783064200166 | ||
| 040 | _cGESM | ||
| 245 | 1 | 0 | _aBiosphäre 7/8 Lösungen zum Schülerbuch |
| 250 | _aBaden-Württemberg | ||
| 260 |
_bCornelsen Verlag GmbH _c2017 |
||
| 300 |
_a76 S. _c26/19 cm _fPamphlet |
||
| 490 |
_aBiosphäre _v7/8 |
||
| 653 | _aDE SEK Bio | ||
| 653 | _aSekundarstufe Biologie | ||
| 700 | 1 | _aStefan Auerbach | |
| 700 | 1 | _aWerner Bils | |
| 700 | 1 | _aRobert Felch | |
| 700 | 1 | _aHorst Janz | |
| 700 | 1 | _aGabriele Rupp | |
| 700 | 1 | _aHans-Jürgen Staudenmaier | |
| 700 | 1 | _aMatthias Stoll | |
| 700 | 1 | _aMichael Szabados | |
| 942 |
_2ddc _cREF |
||
| 999 |
_c17426 _d17426 |
||