| 000 | 01532nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250428090007.0 | ||
| 008 | 250428b |||||||| |||| 00| 0 ger d | ||
| 020 | _a9783831034079 | ||
| 040 | _cGESM | ||
| 041 |
_ager _heng |
||
| 082 | _a551 | ||
| 084 | _0AK6 | ||
| 100 | 1 |
_4aut _aWoodward, John |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aWasser _bGletscher, Fluesse, Ozeane |
| 246 | _aWater (Eyewitness DK) | ||
| 260 |
_aMünchen: _bDorling Kindersley, _cc2018. |
||
| 300 |
_a72 S _c29/22,5/1 cm _fGebundene Ausgabe |
||
| 520 | _aDas Lebenselixier unter der Lupe! Dieses tolle Sachbuch verdeutlicht, welch wichtige Rolle Wasser in unserer Welt spielt - in der Landwirtschaft, der Forschung, der Industrie und in unserem persönlichen Alltag. Mit einer anschaulichen Grafik über den weltweiten Zugang und Verbrauch sowie einem Blick in die Zukunft des Wassersparens. Die beliebte Kindersachbuchreihe memo Wissen entdecken verpackt faszinierendes Wissen für Kinder in kurze, lesefreundliche Texte und viele detailreiche Bilder. Jetzt sogar im frischen, übersichtlichen neuen Layout und mit einem illustrierten Chamäleon-Charakter, der durchs Buch begleitet und beeindruckende Details erklärt oder kommentiert. Dazu gibt's ein beidseitig bedrucktes Poster zum Aufhängen im Kinderzimmer - mit einem spektakulären Foto auf der einen und einer informativen Grafik auf der anderen Seite. | ||
| 521 | _aAntolin ab Klasse 6 | ||
| 653 | _aWasserkreislauf | ||
| 653 | _aÜberschwemmung | ||
| 653 | _aWasserkraft | ||
| 942 |
_2ddc _n0 _cBK |
||
| 999 |
_c1416 _d1416 |
||