000 | 01303nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240411092822.0 | ||
008 | 240411b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9783899558449 | ||
040 | _cGESM | ||
082 | _a625 | ||
100 | 1 |
_4author _aJohnson, Ryan |
|
245 | 0 | 0 | _aReisen mit der Eisenbahn |
247 | _aTales of the rails | ||
260 |
_aBerlin: _bKleine Gestalten, _cc2020. |
||
300 |
_a70 S. _c28,6/24,9/1,3 cm _fGebundene Ausgabe |
||
520 | _aEine visuelle Reise, die jungen und älteren Lesern die Magie des Bahnreisens nahebringt. Erfahren Sie mehr über besondere Züge wie den Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen und die ehrgeizigsten, gewagtesten und wichtigsten Zugstrecken, die je gebaut wurden. Von Australien bis Wales ist jede Route einzigartig. Finden Sie heraus, warum, während wir um den Globus reisen, und erforschen Sie zusätzlich die Geschichten der Menschen, die die Eisenbahnen gebaut, entworfen und gefahren sind. Entdecken Sie, wie diese Routen entstanden sind und welche Auswirkungen sie auf die Geschichte und das heutige Leben der Menschen hatten. | ||
521 | _aab 8 Jahr(e) | ||
653 | _aGeschichte | ||
653 | _aFahrzeug | ||
653 | _aReise | ||
653 | _aMenschen und Orte | ||
700 |
_aAdams, Nathaniel _eIllustrator |
||
942 | 0 | 0 |
_05 _2ddc _cBK |
999 |
_c1088 _d1088 |